J-REIT割安銘柄と割高銘柄(18年8月31日時点)
リートの利回りランキングに続いて、リート銘柄の割安度・割高度について紹介します。
ほったらかし投資なのに、リートは現物を保有している我が家がきになる「割安リート」について考えてみました。
リート市況
現在のリート市場はというと、利回りは4%を超え、時価総額は12兆6千億円超となっています。
平均分配金 利回り(%) |
時価総額合計 (百万円) |
4.16% | 12,642,555 |
リートの割安・割高を考えるときにもっとも重要なのは利回りです。次にNAV倍率
(外部リンク:REIT(リート)銘柄選びの指標 NAV倍率とは?)。NAV倍率は現在1.06となっています。
この2つの指標に加えて、格付も考慮して割安銘柄を探してみたいと思います。
分配利回り・NAV倍率・格付けデータ
8月31日時点の分配利回りとNAV倍率・格付けなどのデータを表にまとめました。どれか1つでもデータがない銘柄は除外し57銘柄を掲載しています。
表は格付け順になっています。(R&IとJCRのうち高評価のものを採用)
コード | 投資法人 |
利回り (%) |
NAV 倍率 |
運用資産 |
格付け R&I |
格付け JCR |
---|---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 3.11 | 1.25 | 事務所主体型 | AA/安定的 | AA+ / 安定的 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4.32 | 0.88 | 物流施設主体型 | AA/ネガティブ | AA+ / ネガティブ |
3281 | GLP投資法人 | 4.66 | 1.03 | 物流施設主体型 | AA / 安定的 | |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 4.58 | 1.16 | 複合型 | AA / 安定的 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 4.55 | 1.09 | 商業施設主体型 | AA-/安定的 | AA / 安定的 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 4.5 | 1.14 | 総合型 | AA / 安定的 | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4.08 | 1.04 | 物流施設主体型 | AA / 安定的 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3.99 | 1.02 | 総合型 | A+/安定的 | AA / 安定的 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3.98 | 1.19 | 総合型 | AA / 安定的 | |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 3.97 | 1.21 | 事務所主体型 | AA / 安定的 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 3.96 | 1.05 | 総合型 | A+/安定的 | AA / 安定的 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3.89 | 1.17 | 総合型 | AA / 安定的 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 3.84 | 1.06 | 総合型 | A+/ポジティブ | AA / 安定的 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.70 | 1.32 | 住居主体型 | A+/ポジティブ | AA / 安定的 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3.13 | 1.15 | 事務所主体型 | AA/安定的 | |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 4.41 | 0.95 | 商業施設主体型 | AA-/安定的 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 5.02 | 0.93 | 商業施設主体型 | AA- / 安定的 | |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 4.97 | 0.97 | 物流施設主体型 | AA- / 安定的 | |
8956 | プレミア投資法人 | 4.58 | 1.04 | 複合型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
8977 | 阪急リート投資法人 | 4.31 | 0.90 | 総合型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 4.27 | 1.01 | 総合型 | AA- / 安定的 | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 4.21 | 0.95 | 物流施設主体型 | AA- / 安定的 | |
8968 | 福岡リート投資法人 | 4.19 | 1.09 | 総合型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 3.91 | 0.95 | 総合型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 3.83 | 1.13 | 事務所主体型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 3.83 | 1.10 | 事務所主体型 | AA- / 安定的 | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3.69 | 1.17 | 住居主体型 | AA- / 安定的 | |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 3.69 | 0.91 | 事務所主体型 | AA- / 安定的 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3.63 | 1.07 | 物流施設主体型 | AA- / 安定的 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4.24 | 0.98 | 総合型 | AA- / ポジティブ | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 3.52 | 1.04 | 事務所主体型 | A+/安定的 | AA- / ポジティブ |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3.63 | 1.26 | 総合型 | AA-/安定的 | |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3.52 | 1.25 | 住居主体型 | AA-/安定的 | |
3476 | 投資法人みらい | 5.88 | 1.04 | 総合型 | A/安定的 | A+ / 安定的 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 5.32 | 1.09 | 事務所主体型 | A+ / 安定的 | |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 5.24 | 0.96 | 商業施設主体型 | A+ / 安定的 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4.62 | 1.14 | ホテル主体型 | A/安定的 | A+ / 安定的 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 4.43 | 1.12 | 住居主体型 | A+ / 安定的 | |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 4.32 | 1.08 | 住居主体型 | A/安定的 | A+ / 安定的 |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 6.16 | 1.01 | 事務所主体型 | A/安定的 | A+ / ポジティブ |
3290 | Oneリート投資法人 | 5.43 | 0.96 | 事務所主体型 | A / 安定的 | |
3296 | 日本リート投資法人 | 4.76 | 1.11 | 総合型 | A / 安定的 | |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 4.67 | 0.96 | ヘルスケア施設複合型 | A / 安定的 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 6.99 | 0.96 | 総合型 | A / ポジティブ | |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 4.33 | 0.94 | 総合型 | A / ポジティブ | |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 5.8 | 0.97 | 住居主体型 | A- / 安定的 | |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 5.14 | 0.85 | 住居主体型 | A- / 安定的 | |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 4.56 | 1.04 | ホテル主体型 | A- / 安定的 | |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 4.41 | 1.17 | 事務所主体型 | A- / ポジティブ | |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 7.66 | 0.98 | ホテル主体型 | ||
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 6.58 | 0.96 | 総合型 | ||
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 6.10 | 0.97 | 総合型 | ||
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 5.83 | 0.90 | 総合型 | ||
3473 | さくら総合リート投資法人 | 5.70 | 0.95 | 総合型 | ||
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 5.66 | 0.85 | ホテル主体型 | ||
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 4.68 | 0.88 | ヘルスケア施設複合型 | ||
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 4.31 | 1.15 | ホテル主体型 |
(http://www.japan-reit.com/および格付け会社のデータを参考に作成)
利回り・NAV倍率・格付けをグラフ化
上の表をグラフ化しました。縦軸がNAV倍率、横軸が利回り。右上に行くほど割安と言えます。
格付けによって、AA相当=●、A相当=▲、格付けなし=◾️としています。
日銀が購入するAA相当は割高、格付けなしは割安に
グラフを見ると、平均利回りの4.16%以下に位置するのは全てAA相当以上(●)となっており、日銀が購入するために相対的に割高となっています。
逆に格付けなし(◾️)は全てが4.16%以上の利回りとなっています。その中間が(▲)といったところです。
NAV倍率についても、同じようにAA相当以上が割高、格付けなしが割安となっています。
高格付(=日銀の購入)がリート価格に大きく影響していることがわかります。
リートに投資するならどの銘柄すればいいのか?
上のグラフから、格付けの悪いものを買えば利益が出ることがわかります。しかし、運用資産のカテゴリや状態によってはリスクが伴います。
例えば大江戸温泉リート投資法人は利回りがよくNAV倍率も低くなっていますが、廃業旅館を購入し再生しているため、築年数が35年を超えています。
もし、破綻した場合は、古くバブル期に建設された古い温泉旅館の引き受け手がなく、資産の価値が担保されない不安があります。
とりあえず、私は格付けのないリートには投資しないこととしています。
AA相当のおすすめ銘柄
利回りで選ぶなら
- イオンリート(5.02%・0・93倍)
- ラサールロジポート(4.97%・0.97倍)
NAV倍率で選ぶなら
- 日本ロジスティックファンド(4.32%・0.88倍)
- 阪急リート(4.31%・0.9倍)
日本ロジステックファンド以外は日銀の大量保有報告書に届け出がありません。今後日銀による買い入れが進む可能性も大です。
A相当のおすすめ銘柄
利回りで選ぶなら
- インビジブル(6.99%・0・96倍)
-
MCUBS MidCity(6.16%・1.01倍)
NAV倍率で選ぶなら
-
スターツプロシード(5.14%・0.85倍)
-
Oneリート(5.43%・0.96倍)
利回りが高くリートならではの分配金の恩恵を安定して受けることができるA相当格付け以上の銘柄はおすすめです。もしワンランク上のAA相当の格付けを得られれば価格の上昇もあるかもしれません。
格付け無しのおすすめ銘柄
- 森トラスト・ホテルリート(4.31%・1.15倍)
格付けなしとしてはかなり割高ですが、森トラスト及び森トラスト・ホテル&リゾーツをスポンサーとするホテル特化型であり、今後に期待できそうなので、格付けなしをおすすめしていませんが、この銘柄は買っても良さそうです。
関連記事
日銀が購入する高格付け(AA相当以上)銘柄一覧です。保有する銘柄は非公開ですが、時事作成時点で14銘柄は大量保有報告書から日銀が保有していることがわかります。
リートの利回りランキングです。